Indirizzo
Via Roma, 1010010 Nomaglio (TO)
Mappa
          Coordinate: 45°32'6,6''N 7°51'35''E
          
          Indicazioni stradali  (Apre il link in una nuova scheda)
        
      Punti di contatto
| Telefono | 
              0125.790158 | 
    
|---|---|
| Fax | 
              0125.790384 | 
    
| 
          nomaglio@ruparpiemonte.it | 
    |
| PEC | 
          nomaglio@pec.comune.nomaglio.to.it | 
    
Modalità di accesso
Una rampa garantisce l'accesso per i disabili.
          Dati generali
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Codice fiscale | 84003390014 | 
| Partita Iva | 01861120010 | 
| Codice univoco di fatturazione |               UFH2L8                               Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda)  |           
| Codice ISTAT | 001167 | 
| Codice catastale | F927 | 
| Codice IPA | c_f927 | 
Dati demografici
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Numero abitanti | 290 (al 01/01/2021) | 
| Denominazione abitanti | Nomagliesi | 
| Festa patronale | San Bartolomeo, 24 agosto | 
Dati geografici
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Superficie (kmq) | 3,08 | 
| Altitudine (m s.l.m.) | 575 | 
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 510 | 
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 1433 | 
| Zona altimetrica ISTAT | Montagna interna | 
| Latitudine | 45°32'13"56 N | 
| Longitudine | 07°51'41"04 E | 
| Confini comunali | Andrate, Borgofranco d'Ivrea, Settimo Vittone | 
| Distanza dal capoluogo (km) | 61 | 
| Distanze da città di riferimento | 13 km da Ivrea 22 km da Biella  |     
Territorio e clima
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Classificazione climatica | F | 
| Classificazione sismica | Sismicità molto bassa | 
| Gradi giorno | 3.101 |